KUNINGAN (OKE)- Berdasarkan rekapitulasi real count KPU pada Jumat 16 Februari 2024 pukul 10:30:27 WIB, dari total 3.596 TPS ternyata suara yang sudah masuk baru 1.402 TPS dari total 3.596 TPS atau 38,99 persen.
Dari hasil itu pasangan nomor 1 Anies-Muhaimin meraih suara 67.687 (46,64 persen). Lalu Prabowo-Gibran nomor urut meraih suara 61.391 atau 42,31 persen. Sedangkan Ganjar-Mahfud memperoleh suara 16.036 (11.05 persen).
Hasil analisis kuninganoke.com, wajar apabila Anies menang di Kuningan karena ia lahir di kota kuda sehingga banyak pendukungnya. Kemudian, untuk suara nomor 2 memang terbilang kecil dibanding pada Pemilu sebelumnya yang keluar sebagai pemenang.
Sementara bagi paslon nomor 3, kekalahan ini menambah daftar panjang PDIP selalu kalah tiap Pilpres dan Pilgub di Kuningan.
Ironisnya partai berlambang banteng ini adalah penguasa selama 20 tahun di Kuningan.
Angka ini tentu akan berubah seiring dengan masuknya data dari tiap TPS yang ada di Kuningan. Masih ada setengah TPS lagi dari jumlah TPS yang ada.(rdk)
Rekapitulasi Hasil Hitung Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024
Total progress 67.687 (1) 61.391 (2) 16.036 (3)
Ciawigebang 39.01% 8.859 6.940 1.693
Cibeureum 63.51% 1.078 1.309 284
Cibingbin 19.55% 910 1.316 330
Cidahu 39.26% 2.615 2.670 525
Cigandamekar87.63% 5.514 4.937 1.647
Cigugur 56.08% 2.151 2.382 687
Cilebak 54.29% 798 653 228
Cilimus 38.00% 4.573 3.785 950
Cimahi 54.17% 902 1.444 407
Ciniru 29.73% 541 722 154
Cipicung 51.81% 2.520 2.129 610
Ciwaru 68.63% 3.906 4.029 1.194
Darma 40.61% 1.916 1.745 436
Garawangi 35.43% 3.185 1.245 460
Hantara 30.43% 460 638 189
Jalaksana 39.10% 3.530 3.758 821
Japara 14.08% 325 372 74
Kadugede 44.44% 2.996 2.922 763
Kalimanggis 10.13% 357 424 113
Karang Kancana86.57% 2.283 3.362 761
Kramatmulya 15.94% 943 798 237
Kuningan 28.88% 3.179 1.860 409
Lebakwangi 13.29% 971 709 129
Luragung 51.77% 2.734 2.834 617
Maleber45.27% 3.300 1.973 535
Mandirancan34.67% 611 454 108
Nusaherang 59.02% 1.921 2.318 829
Pancalang 45.12% 1.072 1.006 253
Pasawahan 17.14% 236 343 78
Selajambe 6.38% 308 244 105
Sindangagung29.31% 1.521 1.212 282
Subang 26.92% 1.472 858 128
Versi: 16 Feb 2024 10:30:27 Progress: 1402 Dari 3596 Tps (38.99%)
Posting Komentar untuk "Update Real Count KPU Terbaru, Pasangan Amin Unggul di Kuningan "